< 2020年10月27日 >
当社「ライフパレット」会員のうち、「MNA プラス」アプリケーション利用者の以下に記載した個人に関する情報の項目のうち、「利用者ID」「氏名(漢字)」「氏名(カナ)」「メールアドレス」「パスワード」を削除した上で、「栄養評価記録」に関する匿名加工情報として作成し、残る項目を特定の第三者に提供する。公表項目は以下記載項目の削除項目を除く項目となる。
【個人情報に関する項目】
項目 | 行った加工 |
---|---|
利用者ID | 全部削除 |
患者ID | 加工なし |
性別 | 加工なし |
氏名(漢字) | 全部削除 |
氏名(カナ) | 全部削除 |
生年月日 | 生年月に変換 |
メールアドレス | 全部削除 |
パスワード | 全部削除 |
都道府県 | 加工なし |
身長 | 加工なし |
体重 | 加工なし |
ふくらはぎの周囲長 | 加工なし |
栄養評価回答 | 加工なし |
嚥下評価回答 | 加工なし |
栄養状態評価結果 | 加工なし |
嚥下評価結果 | 加工なし |
BMI | 加工なし |
【匿名加工情報の提供方法】
- 記録媒体による提供
< 2019年11月7日 >
当社「ライフパレット」会員のうち、「IBDホーム」アプリケーション利用者の以下に記載した個人に関する情報の項目のうち、「ニックネーム」「氏名(漢字)」「氏名(カナ)」「メールアドレス」「パスワード」を削除した上で、「IBD患者の症状記録」に関する匿名加工情報として作成し、残る項目を特定の第三者に提供する。公表項目は以下記載項目の削除項目を除く項目となる。
【個人情報に関する項目】
項目 | 行なった加工 |
---|---|
利用者ID(自動生成された利用者一意の背番号) | 加工なし |
ニックネーム(サービスで使う利用者の名称) | 全部削除 |
性別 | 加工なし |
氏名(漢字) | 全部削除 |
氏名(カナ) | 全部削除 |
生年月日 | 加工なし |
発病時期(年月) | 加工なし |
メールアドレス | 全部削除 |
パスワード | 全部削除 |
職業 | 加工なし |
結婚有無 | 加工なし |
都道府県 | 加工なし |
医療機関名 | 加工なし |
排便回数 | 加工なし |
下痢回数 | 加工なし |
正常な排便回数 | 加工なし |
月経有無 | 加工なし |
血便状況(4段階) | 加工なし |
腹痛(4段階) | 加工なし |
体温 | 加工なし |
体重 | 加工なし |
今日の調子(5段階) | 加工なし |
食事写真 | 全部削除 |
食事メモ(食事に関する自由入力) | 全部削除 |
Myメモ(自由入力) | 全部削除 |
次回の診療予定日 | 加工なし |
生活に支障をきたす症状の有無 | 加工なし |
生活に支障をきたす症状の詳細(自由入力) | 全部削除 |
次回通院時の相談事項 | 全部削除 |
診療内容メモ(自由入力) | 全部削除 |
服用中の薬剤名 | 加工なし |
薬剤服用タイミング・数量 | 加工なし |
服用開始日 | 加工なし |
服用リマインド時刻 | 加工なし |
IBD白書回答(選択式アンケート回答) | 加工なし |
【匿名加工情報の提供方法】
- 記録媒体による提供